Chào mọi người,
Tình hình là mình đang làm một bảng theo dõi hàng tồn kho trên Google Sheets, và gặp một vấn đề nhỏ nhưng khá mất thời gian. Mình có một danh sách các mã sản phẩm và số lượng, nhưng mình muốn tự động điền tên sản phẩm tương ứng vào một cột khác thay vì phải tra cứu thủ công.
Ví dụ, mình có một bảng dữ liệu nguồn như sau:
Mã SP | Tên SP
SP001 | Bàn phím cơ
SP002 | Chuột không dây
SP003 | Màn hình 27 inchVà bảng mình đang làm việc có dạng:
Mã SP | Số lượng
SP001 | 10
SP003 | 5
SP001 | 2Mình muốn có một cột tên sản phẩm hiển thị là:
Mã SP | Số lượng | Tên SP
SP001 | 10 | Bàn phím cơ
SP003 | 5 | Màn hình 27 inch
SP001 | 2 | Bàn phím cơMình đã thử dùng VLOOKUP nhưng nó chỉ lấy giá trị đầu tiên. Mình đang nghĩ đến INDEX-MATCH hoặc ARRAYFORMULA, nhưng chưa biết cách kết hợp sao cho hiệu quả nhất, đặc biệt là khi có mã sản phẩm lặp lại.
Có anh em nào có kinh nghiệm xử lý trường hợp này chỉ giúp mình với ạ. Cảm ơn mọi người nhiều!